<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexbot.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexbot.org</link>
	<description>Le meilleur du Forex en ligne avec ForexBot</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jul 2012 14:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Techniques de trading</title>
		<link>http://www.forexbot.org/techniques-de-trading/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/techniques-de-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Techniques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Appelé aussi marché des devises, le Forex est le marché des changes qui tient le plus gros marché financier mondial après le taux d’intérêt. Le forex est pour rappel le diminutif de l’anglais ‘’ Foreign Exchange ’’. Étant donné que la transaction par vente ou achat tient une grande part dans ce marché financier, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/techniques-de-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avantages du Forex</title>
		<link>http://www.forexbot.org/avantages-forex/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/avantages-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avantages]]></category>
		<category><![CDATA[avantage forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Des frais de courtage négligeables Contrairement aux autres actions financières, les frais de courtage du forex sont minimes. En effet, il n’y a pas de commissions, pas de taxes gouvernementales, pas de frais de tenue de compte ni de droit de garde. Le seul frais y afférent est le « spread bid-ask », la fourchette achat/vente, c’est-à-dire, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/avantages-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Forex, c&#8217;est quoi? Définitions</title>
		<link>http://www.forexbot.org/definitions-forex/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/definitions-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 23:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Définitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le marché financier est un « univers » destiné aux plus « aventureux » parce qu&#8217;il y est facile de tout perdre et de tout gagner. Le Forex constitue également un véritable marché financier revêtant la forme d&#8217;un marché interbancaire parfaitement ouvert aux particuliers. Définitions et explications des opérations Désigné comme marché financier en volume global, l&#8217;objectif du Forex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/definitions-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historique du forex</title>
		<link>http://www.forexbot.org/historique-forex/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/historique-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Depuis toujours, les échanges ont existé, mais sous d’autres formes. Dans un premier temps, il y eut les échanges de biens, un système pas très pratique et qui nécessitait beaucoup trop de temps de négociation, compte tenu de la diversité des biens échangés. Les métaux furent ainsi frappés de sorte qu’il y ait une normalisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/historique-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexique du Forex</title>
		<link>http://www.forexbot.org/lexique-du-forex/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/lexique-du-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 22:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[A Analyse fondamentale : Prévision des cours ayant pour but d’intégrer tous les paramètres structurels ou variables qui peuvent caractériser le marché de la marchandise support. Analyse technique : Méthode consistant à examiner l&#8217;évolution des cours afin d&#8217;anticiper les éventuels mouvements des cours. Analyste financier : Personne spécialisée dans l&#8217;analyse financière d&#8217;un ou de plusieurs secteurs économiques. Au-dessous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/lexique-du-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introduction au Forex</title>
		<link>http://www.forexbot.org/introduction-au-forex/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/introduction-au-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 11:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[Débuter avec le Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex débutant]]></category>
		<category><![CDATA[forex en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le Forex est un des plus grands échanges financiers au monde. L&#8217;activité se développe de plus en plus depuis quelque temps. Les opérateurs financiers de chaque coin du monde en tirent bénéfice en procédant à des achats, des ventes ou des échanges d&#8217;actions. Le but est de tirer le maximum de profit des changements de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/introduction-au-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La référence du Forex en ligne</title>
		<link>http://www.forexbot.org/la-reference-du-forex-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.forexbot.org/la-reference-du-forex-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Forex France</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexbot.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Forex Bot vous propose les meilleurs plans forex du moment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexbot.org/la-reference-du-forex-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
